22-220

22-220
Model Çalışma Basıncı
(Bar)
Hava Emiş
(lt./dak.)
Motor Gücü Voltaj / Faz
(Volt)
Depo Hacmi (lt.) Kompresör Devri
(Rpm)
Kademe Sayısı Silindir Adedi Ölçüler
(En x Boy x Yüks.)
Kasalı Ağırlık
(kg.)
      kW HP              
22-220 12 200 1,5 2 380/3 200 980 2 2 62x150x100 130
22-220M 12 200 1,5 2 220/1 200 980 2 2 62x150x100 130
22-300/5,5 12 630 4 5,5 380/3 300 950 2 2 65x170x120 203
22-530/5,5 12 630 4 5,5 380/3 530 950 2 2 77x192x120 295
22-530/7,5 12 800 5,5 7,5 380/3 530 815 2 2 77x192x137 336
22-530/10 12 1225 7,50 10 380/3 530 1250 2 2 77x192x137 350
22-1000/15 12 1730 11 15 380/3 1000 1075 2 2 175x210x212 815
Tekopa

22-220

22-220
Model Çalışma Basıncı
(Bar)
Hava Emiş
(lt./dak.)
Motor Gücü Voltaj / Faz
(Volt)
Depo Hacmi (lt.) Kompresör Devri
(Rpm)
Kademe Sayısı Silindir Adedi Ölçüler
(En x Boy x Yüks.)
Kasalı Ağırlık
(kg.)
      kW HP              
22-220 12 200 1,5 2 380/3 200 980 2 2 62x150x100 130
22-220M 12 200 1,5 2 220/1 200 980 2 2 62x150x100 130
22-300/5,5 12 630 4 5,5 380/3 300 950 2 2 65x170x120 203
22-530/5,5 12 630 4 5,5 380/3 530 950 2 2 77x192x120 295
22-530/7,5 12 800 5,5 7,5 380/3 530 815 2 2 77x192x137 336
22-530/10 12 1225 7,50 10 380/3 530 1250 2 2 77x192x137 350
22-1000/15 12 1730 11 15 380/3 1000 1075 2 2 175x210x212 815
Tekopa

22-220

22-220
Model Çalışma Basıncı
(Bar)
Hava Emiş
(lt./dak.)
Motor Gücü Voltaj / Faz
(Volt)
Depo Hacmi (lt.) Kompresör Devri
(Rpm)
Kademe Sayısı Silindir Adedi Ölçüler
(En x Boy x Yüks.)
Kasalı Ağırlık
(kg.)
      kW HP              
22-220 12 200 1,5 2 380/3 200 980 2 2 62x150x100 130
22-220M 12 200 1,5 2 220/1 200 980 2 2 62x150x100 130
22-300/5,5 12 630 4 5,5 380/3 300 950 2 2 65x170x120 203
22-530/5,5 12 630 4 5,5 380/3 530 950 2 2 77x192x120 295
22-530/7,5 12 800 5,5 7,5 380/3 530 815 2 2 77x192x137 336
22-530/10 12 1225 7,50 10 380/3 530 1250 2 2 77x192x137 350
22-1000/15 12 1730 11 15 380/3 1000 1075 2 2 175x210x212 815

Tekopa

22-220

22-220
Model Çalışma Basıncı
(Bar)
Hava Emiş
(lt./dak.)
Motor Gücü Voltaj / Faz
(Volt)
Depo Hacmi (lt.) Kompresör Devri
(Rpm)
Kademe Sayısı Silindir Adedi Ölçüler
(En x Boy x Yüks.)
Kasalı Ağırlık
(kg.)
      kW HP              
22-220 12 200 1,5 2 380/3 200 980 2 2 62x150x100 130
22-220M 12 200 1,5 2 220/1 200 980 2 2 62x150x100 130
22-300/5,5 12 630 4 5,5 380/3 300 950 2 2 65x170x120 203
22-530/5,5 12 630 4 5,5 380/3 530 950 2 2 77x192x120 295
22-530/7,5 12 800 5,5 7,5 380/3 530 815 2 2 77x192x137 336
22-530/10 12 1225 7,50 10 380/3 530 1250 2 2 77x192x137 350
22-1000/15 12 1730 11 15 380/3 1000 1075 2 2 175x210x212 815