Gaz Soğutmalı Kurutucu

Gaz Soğutmalı Kurutucu Basınçlı hava sistemlerinde su yoğuşması işletme masraflarını artırır. CALYPSO kurutucularımız, sistemde sıkışma etkisiyle su haline gelen bu su buharını sistemden uzaklaştırarak kullanım gücünü artırır ve kompresörünüzün uzun ömürlü olmasını sağlar.
MODEL KAPASİTE BAĞLANTI MOTOR GÜCÜ ÇALIŞMA GERİLİMİ EBATLAR AĞIRLIK
  m³/dk m³/h inch kw V / hz / Ph en x boy x yükseklik kg
CAD 11 0,66 39,6 R 1/2" 0,25 230 / 50 / 1 350x500x450 19
CAD 21 1,2 72 R 3/4" 0,26 230 / 50 / 1 350x500x450 25
CAD 30 1,83 110 R 3/4" 0,28 230 / 50 / 1 350x500x450 27
CAD 42 2,50 150 R 1" 0,60 230 / 50 / 1 370x500x764 44
CAD 52 3,10 186 R 1" 0,67 230 / 50 / 1 370x500x764 44
CAD 61 3,60 216 R 1 ½" 0,79 230 / 50 / 1 460x560x789 53
CAD 70 4,10 246 R 1 ½" 0,87 230 / 50 / 1 460x560x789 60
CAD 91 5,40 324 R 1 ½" 1,0 230 / 50 / 1 580x590x899 65
CAD 110 6,50 390 R 1 ½" 1,2 230 / 50 / 1 580x590x899 80
CAD 130 7,70 462 R 1 ½" 1,44 230 / 50 / 1 580x590x899 80
CAD 170 10 600 R 2" 1,8 400 / 3 / 50 735x898x962 128
CAD 200 12 720 R 2" 2,0 400 / 3 / 50 735x898x962 146
CAD 250 15 900 R 2" 2,6 400 / 3 / 50 735x898x962 158
CAD 301 18 1080 R 2" 3,5 400 / 3 / 50 735x898x962 165
CAD 401 24 1440 R 3" 3,9 400 / 3 / 50 735x898x962 325
CAD 500 30 1800 R 3" 4,45 400 / 3 / 50 1020x1082x1535 335
CAD 585 35 2100 R 3" 5,5 400 / 3 / 50 1020x1082x1535 350
CAD 850 50 3000 DN 125 6,8 400 / 3 / 50 1020x1082x1535 550
CAD 1150 70 4200 DN 125 10,2 400 / 3 / 50 1020x2099x1535 600
CAD 1400 84 5040 DN 125 12,3 400 / 3 / 50 1020x2099x1535 650
Tekopa

Gaz Soğutmalı Kurutucu

Gaz Soğutmalı Kurutucu Basınçlı hava sistemlerinde su yoğuşması işletme masraflarını artırır. CALYPSO kurutucularımız, sistemde sıkışma etkisiyle su haline gelen bu su buharını sistemden uzaklaştırarak kullanım gücünü artırır ve kompresörünüzün uzun ömürlü olmasını sağlar.
MODEL KAPASİTE BAĞLANTI MOTOR GÜCÜ ÇALIŞMA GERİLİMİ EBATLAR AĞIRLIK
  m³/dk m³/h inch kw V / hz / Ph en x boy x yükseklik kg
CAD 11 0,66 39,6 R 1/2" 0,25 230 / 50 / 1 350x500x450 19
CAD 21 1,2 72 R 3/4" 0,26 230 / 50 / 1 350x500x450 25
CAD 30 1,83 110 R 3/4" 0,28 230 / 50 / 1 350x500x450 27
CAD 42 2,50 150 R 1" 0,60 230 / 50 / 1 370x500x764 44
CAD 52 3,10 186 R 1" 0,67 230 / 50 / 1 370x500x764 44
CAD 61 3,60 216 R 1 ½" 0,79 230 / 50 / 1 460x560x789 53
CAD 70 4,10 246 R 1 ½" 0,87 230 / 50 / 1 460x560x789 60
CAD 91 5,40 324 R 1 ½" 1,0 230 / 50 / 1 580x590x899 65
CAD 110 6,50 390 R 1 ½" 1,2 230 / 50 / 1 580x590x899 80
CAD 130 7,70 462 R 1 ½" 1,44 230 / 50 / 1 580x590x899 80
CAD 170 10 600 R 2" 1,8 400 / 3 / 50 735x898x962 128
CAD 200 12 720 R 2" 2,0 400 / 3 / 50 735x898x962 146
CAD 250 15 900 R 2" 2,6 400 / 3 / 50 735x898x962 158
CAD 301 18 1080 R 2" 3,5 400 / 3 / 50 735x898x962 165
CAD 401 24 1440 R 3" 3,9 400 / 3 / 50 735x898x962 325
CAD 500 30 1800 R 3" 4,45 400 / 3 / 50 1020x1082x1535 335
CAD 585 35 2100 R 3" 5,5 400 / 3 / 50 1020x1082x1535 350
CAD 850 50 3000 DN 125 6,8 400 / 3 / 50 1020x1082x1535 550
CAD 1150 70 4200 DN 125 10,2 400 / 3 / 50 1020x2099x1535 600
CAD 1400 84 5040 DN 125 12,3 400 / 3 / 50 1020x2099x1535 650
Tekopa

Gaz Soğutmalı Kurutucu

Gaz Soğutmalı Kurutucu Basınçlı hava sistemlerinde su yoğuşması işletme masraflarını artırır. CALYPSO kurutucularımız, sistemde sıkışma etkisiyle su haline gelen bu su buharını sistemden uzaklaştırarak kullanım gücünü artırır ve kompresörünüzün uzun ömürlü olmasını sağlar.
MODEL KAPASİTE BAĞLANTI MOTOR GÜCÜ ÇALIŞMA GERİLİMİ EBATLAR AĞIRLIK
  m³/dk m³/h inch kw V / hz / Ph en x boy x yükseklik kg
CAD 11 0,66 39,6 R 1/2" 0,25 230 / 50 / 1 350x500x450 19
CAD 21 1,2 72 R 3/4" 0,26 230 / 50 / 1 350x500x450 25
CAD 30 1,83 110 R 3/4" 0,28 230 / 50 / 1 350x500x450 27
CAD 42 2,50 150 R 1" 0,60 230 / 50 / 1 370x500x764 44
CAD 52 3,10 186 R 1" 0,67 230 / 50 / 1 370x500x764 44
CAD 61 3,60 216 R 1 ½" 0,79 230 / 50 / 1 460x560x789 53
CAD 70 4,10 246 R 1 ½" 0,87 230 / 50 / 1 460x560x789 60
CAD 91 5,40 324 R 1 ½" 1,0 230 / 50 / 1 580x590x899 65
CAD 110 6,50 390 R 1 ½" 1,2 230 / 50 / 1 580x590x899 80
CAD 130 7,70 462 R 1 ½" 1,44 230 / 50 / 1 580x590x899 80
CAD 170 10 600 R 2" 1,8 400 / 3 / 50 735x898x962 128
CAD 200 12 720 R 2" 2,0 400 / 3 / 50 735x898x962 146
CAD 250 15 900 R 2" 2,6 400 / 3 / 50 735x898x962 158
CAD 301 18 1080 R 2" 3,5 400 / 3 / 50 735x898x962 165
CAD 401 24 1440 R 3" 3,9 400 / 3 / 50 735x898x962 325
CAD 500 30 1800 R 3" 4,45 400 / 3 / 50 1020x1082x1535 335
CAD 585 35 2100 R 3" 5,5 400 / 3 / 50 1020x1082x1535 350
CAD 850 50 3000 DN 125 6,8 400 / 3 / 50 1020x1082x1535 550
CAD 1150 70 4200 DN 125 10,2 400 / 3 / 50 1020x2099x1535 600
CAD 1400 84 5040 DN 125 12,3 400 / 3 / 50 1020x2099x1535 650

Tekopa

Gaz Soğutmalı Kurutucu

Gaz Soğutmalı Kurutucu Basınçlı hava sistemlerinde su yoğuşması işletme masraflarını artırır. CALYPSO kurutucularımız, sistemde sıkışma etkisiyle su haline gelen bu su buharını sistemden uzaklaştırarak kullanım gücünü artırır ve kompresörünüzün uzun ömürlü olmasını sağlar.
MODEL KAPASİTE BAĞLANTI MOTOR GÜCÜ ÇALIŞMA GERİLİMİ EBATLAR AĞIRLIK
  m³/dk m³/h inch kw V / hz / Ph en x boy x yükseklik kg
CAD 11 0,66 39,6 R 1/2" 0,25 230 / 50 / 1 350x500x450 19
CAD 21 1,2 72 R 3/4" 0,26 230 / 50 / 1 350x500x450 25
CAD 30 1,83 110 R 3/4" 0,28 230 / 50 / 1 350x500x450 27
CAD 42 2,50 150 R 1" 0,60 230 / 50 / 1 370x500x764 44
CAD 52 3,10 186 R 1" 0,67 230 / 50 / 1 370x500x764 44
CAD 61 3,60 216 R 1 ½" 0,79 230 / 50 / 1 460x560x789 53
CAD 70 4,10 246 R 1 ½" 0,87 230 / 50 / 1 460x560x789 60
CAD 91 5,40 324 R 1 ½" 1,0 230 / 50 / 1 580x590x899 65
CAD 110 6,50 390 R 1 ½" 1,2 230 / 50 / 1 580x590x899 80
CAD 130 7,70 462 R 1 ½" 1,44 230 / 50 / 1 580x590x899 80
CAD 170 10 600 R 2" 1,8 400 / 3 / 50 735x898x962 128
CAD 200 12 720 R 2" 2,0 400 / 3 / 50 735x898x962 146
CAD 250 15 900 R 2" 2,6 400 / 3 / 50 735x898x962 158
CAD 301 18 1080 R 2" 3,5 400 / 3 / 50 735x898x962 165
CAD 401 24 1440 R 3" 3,9 400 / 3 / 50 735x898x962 325
CAD 500 30 1800 R 3" 4,45 400 / 3 / 50 1020x1082x1535 335
CAD 585 35 2100 R 3" 5,5 400 / 3 / 50 1020x1082x1535 350
CAD 850 50 3000 DN 125 6,8 400 / 3 / 50 1020x1082x1535 550
CAD 1150 70 4200 DN 125 10,2 400 / 3 / 50 1020x2099x1535 600
CAD 1400 84 5040 DN 125 12,3 400 / 3 / 50 1020x2099x1535 650