İsteğe Bağlı Mil Ucu Özellikli

Silindir Tipi
Silindir Ø mm D
S T W
KS-KSF
KSE-KSD
20 10 12 M8 6
25 12 14 M10x1.25 6
32 16 16 M12x1.25 7
40 16 16 M12x1.25 7
50 20 22 M16x1.5 8
63 20 22 M16x1.5 8
80 25 28 M20x1.5 10
100 30 28 M20x1.5 10

Tekopa

İsteğe Bağlı Mil Ucu Özellikli

İsteğe Bağlı Mil Ucu Özellikli
Silindir Tipi
Silindir Ø mm D
S T W
KS-KSF
KSE-KSD
20 10 12 M8 6
25 12 14 M10x1.25 6
32 16 16 M12x1.25 7
40 16 16 M12x1.25 7
50 20 22 M16x1.5 8
63 20 22 M16x1.5 8
80 25 28 M20x1.5 10
100 30 28 M20x1.5 10

Tekopa

İsteğe Bağlı Mil Ucu Özellikli

İsteğe Bağlı Mil Ucu Özellikli
Silindir Tipi
Silindir Ø mm D
S T W
KS-KSF
KSE-KSD
20 10 12 M8 6
25 12 14 M10x1.25 6
32 16 16 M12x1.25 7
40 16 16 M12x1.25 7
50 20 22 M16x1.5 8
63 20 22 M16x1.5 8
80 25 28 M20x1.5 10
100 30 28 M20x1.5 10

Tekopa

İsteğe Bağlı Mil Ucu Özellikli

İsteğe Bağlı Mil Ucu Özellikli
Silindir Tipi
Silindir Ø mm D
S T W
KS-KSF
KSE-KSD
20 10 12 M8 6
25 12 14 M10x1.25 6
32 16 16 M12x1.25 7
40 16 16 M12x1.25 7
50 20 22 M16x1.5 8
63 20 22 M16x1.5 8
80 25 28 M20x1.5 10
100 30 28 M20x1.5 10