![]() |
PKD : KOMPAKT ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
![]() |
PKD-A : KOMPAKT MANYETİK ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
| Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
| Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C......+80° C Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
| Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
| SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
| (mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
| 32 | 12 | 415 | 415 |
| 40 | 12 | 687 | 687 |
| 50 | 16 | 1058 | 1058 |
| 63 | 16 | 1750 | 1750 |
| 80 | 20 | 2829 | 2829 |
| 100 | 25 | 4420 | 4420 |
| PKD-A KOMPAKT SİLİNDİR Ø32 / Ø100 | |||
| No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
| 1 | Kapak | Alüminyum | 1 |
| 2 | Kapak | Alüminyum | 1 |
| 3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
| 4 | Erkek Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
| 5 | Dişi Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
| 6 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
| 7 | Cıvata | Paslanmaz Çelik | 8 |
| 8 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
| 9 | Piston Keçesi | PU | 2 |
| 10 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
| 11 | Mil Keçesi | PU | 2 |
| 12 | Yataklama Bandı | Polyacetal | 1 |
| 13 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 2 |
| 14 | Mıknatıs | 1 | |
| Silindir Ø mm |
A | A1 | D Ø |
D1 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
D5 Ø |
F4 | G | H | H3 | H4 | I | K | L | P | W |
| 32 | 49.5 | 50 | 12 | M6 | 5.2 | M6 | 9 | 4 | 1/8'' | 44.5 | 8 | 14.5 | 32 | 10 | 5.5 | 12 | 6 |
| 40 | 57.5 | 58 | 12 | M6 | 5.2 | M6 | 9 | 3 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 42 | 10 | 5.5 | 12 | 6.5 |
| 50 | 66.5 | 67 | 16 | M8 | 6.7 | M8 | 10.5 | 0 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 50 | 13 | 6.5 | 12 | 7.5 |
| 63 | 79.5 | 80 | 16 | M8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 50 | 8 | 14.75 | 62 | 13 | 8.5 | 14 | 7.5 |
| 80 | 99.5 | 100 | 20 | M10 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 56 | 8.5 | 16.5 | 82 | 17 | 8.5 | 15 | 8 |
| 100 | 123.5 | 124 | 25 | M12 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/4'' | 66.5 | 10.5 | 19.75 | 103 | 22 | 8.5 | 20 | 10 |
![]() |
PKD : KOMPAKT ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
![]() |
PKD-A : KOMPAKT MANYETİK ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
| Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
| Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C......+80° C Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
| Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
| SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
| (mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
| 32 | 12 | 415 | 415 |
| 40 | 12 | 687 | 687 |
| 50 | 16 | 1058 | 1058 |
| 63 | 16 | 1750 | 1750 |
| 80 | 20 | 2829 | 2829 |
| 100 | 25 | 4420 | 4420 |
| PKD-A KOMPAKT SİLİNDİR Ø32 / Ø100 | |||
| No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
| 1 | Kapak | Alüminyum | 1 |
| 2 | Kapak | Alüminyum | 1 |
| 3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
| 4 | Erkek Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
| 5 | Dişi Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
| 6 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
| 7 | Cıvata | Paslanmaz Çelik | 8 |
| 8 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
| 9 | Piston Keçesi | PU | 2 |
| 10 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
| 11 | Mil Keçesi | PU | 2 |
| 12 | Yataklama Bandı | Polyacetal | 1 |
| 13 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 2 |
| 14 | Mıknatıs | 1 | |
| Silindir Ø mm |
A | A1 | D Ø |
D1 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
D5 Ø |
F4 | G | H | H3 | H4 | I | K | L | P | W |
| 32 | 49.5 | 50 | 12 | M6 | 5.2 | M6 | 9 | 4 | 1/8'' | 44.5 | 8 | 14.5 | 32 | 10 | 5.5 | 12 | 6 |
| 40 | 57.5 | 58 | 12 | M6 | 5.2 | M6 | 9 | 3 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 42 | 10 | 5.5 | 12 | 6.5 |
| 50 | 66.5 | 67 | 16 | M8 | 6.7 | M8 | 10.5 | 0 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 50 | 13 | 6.5 | 12 | 7.5 |
| 63 | 79.5 | 80 | 16 | M8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 50 | 8 | 14.75 | 62 | 13 | 8.5 | 14 | 7.5 |
| 80 | 99.5 | 100 | 20 | M10 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 56 | 8.5 | 16.5 | 82 | 17 | 8.5 | 15 | 8 |
| 100 | 123.5 | 124 | 25 | M12 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/4'' | 66.5 | 10.5 | 19.75 | 103 | 22 | 8.5 | 20 | 10 |
![]() |
PKD : KOMPAKT ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
![]() |
PKD-A : KOMPAKT MANYETİK ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
| Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
| Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C......+80° C Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
| Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
| SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
| (mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
| 32 | 12 | 415 | 415 |
| 40 | 12 | 687 | 687 |
| 50 | 16 | 1058 | 1058 |
| 63 | 16 | 1750 | 1750 |
| 80 | 20 | 2829 | 2829 |
| 100 | 25 | 4420 | 4420 |
| PKD-A KOMPAKT SİLİNDİR Ø32 / Ø100 | |||
| No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
| 1 | Kapak | Alüminyum | 1 |
| 2 | Kapak | Alüminyum | 1 |
| 3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
| 4 | Erkek Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
| 5 | Dişi Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
| 6 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
| 7 | Cıvata | Paslanmaz Çelik | 8 |
| 8 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
| 9 | Piston Keçesi | PU | 2 |
| 10 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
| 11 | Mil Keçesi | PU | 2 |
| 12 | Yataklama Bandı | Polyacetal | 1 |
| 13 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 2 |
| 14 | Mıknatıs | 1 | |
| Silindir Ø mm |
A | A1 | D Ø |
D1 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
D5 Ø |
F4 | G | H | H3 | H4 | I | K | L | P | W |
| 32 | 49.5 | 50 | 12 | M6 | 5.2 | M6 | 9 | 4 | 1/8'' | 44.5 | 8 | 14.5 | 32 | 10 | 5.5 | 12 | 6 |
| 40 | 57.5 | 58 | 12 | M6 | 5.2 | M6 | 9 | 3 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 42 | 10 | 5.5 | 12 | 6.5 |
| 50 | 66.5 | 67 | 16 | M8 | 6.7 | M8 | 10.5 | 0 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 50 | 13 | 6.5 | 12 | 7.5 |
| 63 | 79.5 | 80 | 16 | M8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 50 | 8 | 14.75 | 62 | 13 | 8.5 | 14 | 7.5 |
| 80 | 99.5 | 100 | 20 | M10 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 56 | 8.5 | 16.5 | 82 | 17 | 8.5 | 15 | 8 |
| 100 | 123.5 | 124 | 25 | M12 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/4'' | 66.5 | 10.5 | 19.75 | 103 | 22 | 8.5 | 20 | 10 |
![]() |
PKD : KOMPAKT ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
![]() |
PKD-A : KOMPAKT MANYETİK ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
| Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
| Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C......+80° C Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
| Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
| SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
| (mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
| 32 | 12 | 415 | 415 |
| 40 | 12 | 687 | 687 |
| 50 | 16 | 1058 | 1058 |
| 63 | 16 | 1750 | 1750 |
| 80 | 20 | 2829 | 2829 |
| 100 | 25 | 4420 | 4420 |
| PKD-A KOMPAKT SİLİNDİR Ø32 / Ø100 | |||
| No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
| 1 | Kapak | Alüminyum | 1 |
| 2 | Kapak | Alüminyum | 1 |
| 3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
| 4 | Erkek Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
| 5 | Dişi Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
| 6 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
| 7 | Cıvata | Paslanmaz Çelik | 8 |
| 8 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
| 9 | Piston Keçesi | PU | 2 |
| 10 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
| 11 | Mil Keçesi | PU | 2 |
| 12 | Yataklama Bandı | Polyacetal | 1 |
| 13 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 2 |
| 14 | Mıknatıs | 1 | |
| Silindir Ø mm |
A | A1 | D Ø |
D1 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
D5 Ø |
F4 | G | H | H3 | H4 | I | K | L | P | W |
| 32 | 49.5 | 50 | 12 | M6 | 5.2 | M6 | 9 | 4 | 1/8'' | 44.5 | 8 | 14.5 | 32 | 10 | 5.5 | 12 | 6 |
| 40 | 57.5 | 58 | 12 | M6 | 5.2 | M6 | 9 | 3 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 42 | 10 | 5.5 | 12 | 6.5 |
| 50 | 66.5 | 67 | 16 | M8 | 6.7 | M8 | 10.5 | 0 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 50 | 13 | 6.5 | 12 | 7.5 |
| 63 | 79.5 | 80 | 16 | M8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 50 | 8 | 14.75 | 62 | 13 | 8.5 | 14 | 7.5 |
| 80 | 99.5 | 100 | 20 | M10 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 56 | 8.5 | 16.5 | 82 | 17 | 8.5 | 15 | 8 |
| 100 | 123.5 | 124 | 25 | M12 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/4'' | 66.5 | 10.5 | 19.75 | 103 | 22 | 8.5 | 20 | 10 |