PTR Ø32 / Ø100

PTR-M: ÇİFT ETKİLİ YASTIKLAMALI MANYETİK SİLİNDİR

SİLİNDİR Ø MİL Ø İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar)
(mm) (mm) İtme Kuvveti (N) Çekme Kuvveti (N)
32 8 482 422
40 10 754 660
50 12 1178 1042
63 16 1870 1628
80 20 3016 2638
100 20 4712 4333
 
PTR SİLİNDİR Ø32 / Ø100
No MALZEME ADI MALZEME ÖZELLİĞİ ADET
1 Ön Kapak Alüminyum + Eloksal Kaplamalı 1
2 Arka Kapak Alüminyum + Eloksal Kaplamalı 1
3 Boru Al.MgSi0.5+Eloksal Kaplamalı 1
4 Piston Mili X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı 2
5 Orta Piston 6082 Alüminyum 1
6 Mıknatıs Yataklaması 6082 Alüminyum 1
7 Mil Ucu Yataklaması Çelik + Çinko Kaplamalı 1
8 Yastıklama Dişlisi Pirinç 1
9 Yastıklamalı Pim Çelik + Çinko Kaplamalı 1
10 Piston Keçesi PU 2
11 Mil Keçesi PU 2
12 Yastıklama Keçesi PU 1
13 Kapak O-ringi NBR 70 2
14 Yastıklama Vidası 6082 Al.+Eloksal+AISI 303 NBR70 2
15 Yastıklamalı Pim Keçesi NBR 75 1
16 Kapak Civatası Çinko Kaplamalı Çelik 8
17 Mil Ucu Yataklama Civatası   2
18 Setuskur   1
19 Orta Piston Civatası   2
20 Yataklama Bandı   1
21 Yataklama Burcu CSB-40 4
22 Mıknatıs   1
23 Mil O-ringi NBR 70 2
Silindirler
Ø mm
ØA ØB ØC L1 L2 L3 L4 L5 L6 I I2 EE FF KK H ØE
32 8 32 35 4 15 29 4 100 127 32,5 19 1/8 M6 M6 45 30
40 10 40 45 4 16 33 4 114 143 38 23 1/4 M6 M8 54 35
50 12 50 55 5 18 34 4 116 150 46,5 30 1/4 M8 M8 65 40
63 16 63 70 5 22 35 4 124 161 56,5 38 3/8 M8 M10 76 45
80 20 80 95 6 24 35 4 134 174 72 50 3/8 M10 M12 94 45
100 20 100 115 6 24 37 4 140 180 89 70 3/8 M10 M12 112 55

Silindir Ø mm B1 C C1 D3Ø
H11
D5 D8Ø
H14
D9 D10Ø
H13
D11
JS14
D12Ø
H9
D14Ø
H13
E F
JS14
F1 F2Ø
e9
F3
h14
F4 F5
±0.2
F6 F7 F8 F9 Ø
H13
32 32,5 30 24 30 45 7 80 7 64 10 6,6 5 32 45.5 12 50 74 32 46 30 6.8 6.6
40 38 37 28 35 54 10 90 9 72 12 6,6 5 36 54.5 16 63 95 36 55 36 9 9
50 46,5 41 32 40 65 10 110 9 90 12 9 6 45 65 16 75 107 36 55 36 9 9
63 56,5 44 32 45 76 10 120 9 100 16 9 6 50 76 20 90 130 42 65 40 11 11
80 72 56 41 45 94 12 150 12 126 16 11 6 63 94 20 110 150 42 65 40 11 11
100 89 58 41 55 112 14 175 14 150 20 11 6 75 112 25 132 182 50 75 50 13 14

SilindirØ mm H H1
-0.2
H2 H3 H4 H5Ø
H13
H6 K
h14
K1
H14
L L1 L2 L5 L7 L8 M N O
JS14
P
JS16
R R1 S T U V
JS14
32 10 28 71 86 15 11 10.5 45 26 22 136 18 148 137 149 9 31 18 32 10 10 8 27.5 51 38
40 10 28 87 105 18 15 12 52 28 25 153 20 170 153 168 9 35 22 36 12 11 10 30.5 54 41
50 12 34 99 117 18 15 12 60 32 27 164 28 180 162 177 11 45 30 45 13 13 12 40.5 65 50
63 12 34 116 136 20 18 13 70 40 32 174.5 27 188 173 193 11 50 35 50 16 15 12 44.5 67 52
80 16 34 136 156 20 18 13 90 50 36 191 34 216 190 210 14 60 40 63 16 15 14 57 86 66
100 16 44 164 189 24.5 20 16 110 60 41 199.3 38.5 222 196 221 14 70 50 71 20 19 15 65 96 76

Tekopa

PTR Ø32 / Ø100

PTR Ø32 / Ø100
PTR-M: ÇİFT ETKİLİ YASTIKLAMALI MANYETİK SİLİNDİR

SİLİNDİR Ø MİL Ø İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar)
(mm) (mm) İtme Kuvveti (N) Çekme Kuvveti (N)
32 8 482 422
40 10 754 660
50 12 1178 1042
63 16 1870 1628
80 20 3016 2638
100 20 4712 4333
 
PTR SİLİNDİR Ø32 / Ø100
No MALZEME ADI MALZEME ÖZELLİĞİ ADET
1 Ön Kapak Alüminyum + Eloksal Kaplamalı 1
2 Arka Kapak Alüminyum + Eloksal Kaplamalı 1
3 Boru Al.MgSi0.5+Eloksal Kaplamalı 1
4 Piston Mili X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı 2
5 Orta Piston 6082 Alüminyum 1
6 Mıknatıs Yataklaması 6082 Alüminyum 1
7 Mil Ucu Yataklaması Çelik + Çinko Kaplamalı 1
8 Yastıklama Dişlisi Pirinç 1
9 Yastıklamalı Pim Çelik + Çinko Kaplamalı 1
10 Piston Keçesi PU 2
11 Mil Keçesi PU 2
12 Yastıklama Keçesi PU 1
13 Kapak O-ringi NBR 70 2
14 Yastıklama Vidası 6082 Al.+Eloksal+AISI 303 NBR70 2
15 Yastıklamalı Pim Keçesi NBR 75 1
16 Kapak Civatası Çinko Kaplamalı Çelik 8
17 Mil Ucu Yataklama Civatası   2
18 Setuskur   1
19 Orta Piston Civatası   2
20 Yataklama Bandı   1
21 Yataklama Burcu CSB-40 4
22 Mıknatıs   1
23 Mil O-ringi NBR 70 2
Silindirler
Ø mm
ØA ØB ØC L1 L2 L3 L4 L5 L6 I I2 EE FF KK H ØE
32 8 32 35 4 15 29 4 100 127 32,5 19 1/8 M6 M6 45 30
40 10 40 45 4 16 33 4 114 143 38 23 1/4 M6 M8 54 35
50 12 50 55 5 18 34 4 116 150 46,5 30 1/4 M8 M8 65 40
63 16 63 70 5 22 35 4 124 161 56,5 38 3/8 M8 M10 76 45
80 20 80 95 6 24 35 4 134 174 72 50 3/8 M10 M12 94 45
100 20 100 115 6 24 37 4 140 180 89 70 3/8 M10 M12 112 55

Silindir Ø mm B1 C C1 D3Ø
H11
D5 D8Ø
H14
D9 D10Ø
H13
D11
JS14
D12Ø
H9
D14Ø
H13
E F
JS14
F1 F2Ø
e9
F3
h14
F4 F5
±0.2
F6 F7 F8 F9 Ø
H13
32 32,5 30 24 30 45 7 80 7 64 10 6,6 5 32 45.5 12 50 74 32 46 30 6.8 6.6
40 38 37 28 35 54 10 90 9 72 12 6,6 5 36 54.5 16 63 95 36 55 36 9 9
50 46,5 41 32 40 65 10 110 9 90 12 9 6 45 65 16 75 107 36 55 36 9 9
63 56,5 44 32 45 76 10 120 9 100 16 9 6 50 76 20 90 130 42 65 40 11 11
80 72 56 41 45 94 12 150 12 126 16 11 6 63 94 20 110 150 42 65 40 11 11
100 89 58 41 55 112 14 175 14 150 20 11 6 75 112 25 132 182 50 75 50 13 14

SilindirØ mm H H1
-0.2
H2 H3 H4 H5Ø
H13
H6 K
h14
K1
H14
L L1 L2 L5 L7 L8 M N O
JS14
P
JS16
R R1 S T U V
JS14
32 10 28 71 86 15 11 10.5 45 26 22 136 18 148 137 149 9 31 18 32 10 10 8 27.5 51 38
40 10 28 87 105 18 15 12 52 28 25 153 20 170 153 168 9 35 22 36 12 11 10 30.5 54 41
50 12 34 99 117 18 15 12 60 32 27 164 28 180 162 177 11 45 30 45 13 13 12 40.5 65 50
63 12 34 116 136 20 18 13 70 40 32 174.5 27 188 173 193 11 50 35 50 16 15 12 44.5 67 52
80 16 34 136 156 20 18 13 90 50 36 191 34 216 190 210 14 60 40 63 16 15 14 57 86 66
100 16 44 164 189 24.5 20 16 110 60 41 199.3 38.5 222 196 221 14 70 50 71 20 19 15 65 96 76

Tekopa

PTR Ø32 / Ø100

PTR Ø32 / Ø100
PTR-M: ÇİFT ETKİLİ YASTIKLAMALI MANYETİK SİLİNDİR

SİLİNDİR Ø MİL Ø İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar)
(mm) (mm) İtme Kuvveti (N) Çekme Kuvveti (N)
32 8 482 422
40 10 754 660
50 12 1178 1042
63 16 1870 1628
80 20 3016 2638
100 20 4712 4333
 
PTR SİLİNDİR Ø32 / Ø100
No MALZEME ADI MALZEME ÖZELLİĞİ ADET
1 Ön Kapak Alüminyum + Eloksal Kaplamalı 1
2 Arka Kapak Alüminyum + Eloksal Kaplamalı 1
3 Boru Al.MgSi0.5+Eloksal Kaplamalı 1
4 Piston Mili X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı 2
5 Orta Piston 6082 Alüminyum 1
6 Mıknatıs Yataklaması 6082 Alüminyum 1
7 Mil Ucu Yataklaması Çelik + Çinko Kaplamalı 1
8 Yastıklama Dişlisi Pirinç 1
9 Yastıklamalı Pim Çelik + Çinko Kaplamalı 1
10 Piston Keçesi PU 2
11 Mil Keçesi PU 2
12 Yastıklama Keçesi PU 1
13 Kapak O-ringi NBR 70 2
14 Yastıklama Vidası 6082 Al.+Eloksal+AISI 303 NBR70 2
15 Yastıklamalı Pim Keçesi NBR 75 1
16 Kapak Civatası Çinko Kaplamalı Çelik 8
17 Mil Ucu Yataklama Civatası   2
18 Setuskur   1
19 Orta Piston Civatası   2
20 Yataklama Bandı   1
21 Yataklama Burcu CSB-40 4
22 Mıknatıs   1
23 Mil O-ringi NBR 70 2
Silindirler
Ø mm
ØA ØB ØC L1 L2 L3 L4 L5 L6 I I2 EE FF KK H ØE
32 8 32 35 4 15 29 4 100 127 32,5 19 1/8 M6 M6 45 30
40 10 40 45 4 16 33 4 114 143 38 23 1/4 M6 M8 54 35
50 12 50 55 5 18 34 4 116 150 46,5 30 1/4 M8 M8 65 40
63 16 63 70 5 22 35 4 124 161 56,5 38 3/8 M8 M10 76 45
80 20 80 95 6 24 35 4 134 174 72 50 3/8 M10 M12 94 45
100 20 100 115 6 24 37 4 140 180 89 70 3/8 M10 M12 112 55

Silindir Ø mm B1 C C1 D3Ø
H11
D5 D8Ø
H14
D9 D10Ø
H13
D11
JS14
D12Ø
H9
D14Ø
H13
E F
JS14
F1 F2Ø
e9
F3
h14
F4 F5
±0.2
F6 F7 F8 F9 Ø
H13
32 32,5 30 24 30 45 7 80 7 64 10 6,6 5 32 45.5 12 50 74 32 46 30 6.8 6.6
40 38 37 28 35 54 10 90 9 72 12 6,6 5 36 54.5 16 63 95 36 55 36 9 9
50 46,5 41 32 40 65 10 110 9 90 12 9 6 45 65 16 75 107 36 55 36 9 9
63 56,5 44 32 45 76 10 120 9 100 16 9 6 50 76 20 90 130 42 65 40 11 11
80 72 56 41 45 94 12 150 12 126 16 11 6 63 94 20 110 150 42 65 40 11 11
100 89 58 41 55 112 14 175 14 150 20 11 6 75 112 25 132 182 50 75 50 13 14

SilindirØ mm H H1
-0.2
H2 H3 H4 H5Ø
H13
H6 K
h14
K1
H14
L L1 L2 L5 L7 L8 M N O
JS14
P
JS16
R R1 S T U V
JS14
32 10 28 71 86 15 11 10.5 45 26 22 136 18 148 137 149 9 31 18 32 10 10 8 27.5 51 38
40 10 28 87 105 18 15 12 52 28 25 153 20 170 153 168 9 35 22 36 12 11 10 30.5 54 41
50 12 34 99 117 18 15 12 60 32 27 164 28 180 162 177 11 45 30 45 13 13 12 40.5 65 50
63 12 34 116 136 20 18 13 70 40 32 174.5 27 188 173 193 11 50 35 50 16 15 12 44.5 67 52
80 16 34 136 156 20 18 13 90 50 36 191 34 216 190 210 14 60 40 63 16 15 14 57 86 66
100 16 44 164 189 24.5 20 16 110 60 41 199.3 38.5 222 196 221 14 70 50 71 20 19 15 65 96 76

Tekopa

PTR Ø32 / Ø100

PTR Ø32 / Ø100
PTR-M: ÇİFT ETKİLİ YASTIKLAMALI MANYETİK SİLİNDİR

SİLİNDİR Ø MİL Ø İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar)
(mm) (mm) İtme Kuvveti (N) Çekme Kuvveti (N)
32 8 482 422
40 10 754 660
50 12 1178 1042
63 16 1870 1628
80 20 3016 2638
100 20 4712 4333
 
PTR SİLİNDİR Ø32 / Ø100
No MALZEME ADI MALZEME ÖZELLİĞİ ADET
1 Ön Kapak Alüminyum + Eloksal Kaplamalı 1
2 Arka Kapak Alüminyum + Eloksal Kaplamalı 1
3 Boru Al.MgSi0.5+Eloksal Kaplamalı 1
4 Piston Mili X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı 2
5 Orta Piston 6082 Alüminyum 1
6 Mıknatıs Yataklaması 6082 Alüminyum 1
7 Mil Ucu Yataklaması Çelik + Çinko Kaplamalı 1
8 Yastıklama Dişlisi Pirinç 1
9 Yastıklamalı Pim Çelik + Çinko Kaplamalı 1
10 Piston Keçesi PU 2
11 Mil Keçesi PU 2
12 Yastıklama Keçesi PU 1
13 Kapak O-ringi NBR 70 2
14 Yastıklama Vidası 6082 Al.+Eloksal+AISI 303 NBR70 2
15 Yastıklamalı Pim Keçesi NBR 75 1
16 Kapak Civatası Çinko Kaplamalı Çelik 8
17 Mil Ucu Yataklama Civatası   2
18 Setuskur   1
19 Orta Piston Civatası   2
20 Yataklama Bandı   1
21 Yataklama Burcu CSB-40 4
22 Mıknatıs   1
23 Mil O-ringi NBR 70 2
Silindirler
Ø mm
ØA ØB ØC L1 L2 L3 L4 L5 L6 I I2 EE FF KK H ØE
32 8 32 35 4 15 29 4 100 127 32,5 19 1/8 M6 M6 45 30
40 10 40 45 4 16 33 4 114 143 38 23 1/4 M6 M8 54 35
50 12 50 55 5 18 34 4 116 150 46,5 30 1/4 M8 M8 65 40
63 16 63 70 5 22 35 4 124 161 56,5 38 3/8 M8 M10 76 45
80 20 80 95 6 24 35 4 134 174 72 50 3/8 M10 M12 94 45
100 20 100 115 6 24 37 4 140 180 89 70 3/8 M10 M12 112 55

Silindir Ø mm B1 C C1 D3Ø
H11
D5 D8Ø
H14
D9 D10Ø
H13
D11
JS14
D12Ø
H9
D14Ø
H13
E F
JS14
F1 F2Ø
e9
F3
h14
F4 F5
±0.2
F6 F7 F8 F9 Ø
H13
32 32,5 30 24 30 45 7 80 7 64 10 6,6 5 32 45.5 12 50 74 32 46 30 6.8 6.6
40 38 37 28 35 54 10 90 9 72 12 6,6 5 36 54.5 16 63 95 36 55 36 9 9
50 46,5 41 32 40 65 10 110 9 90 12 9 6 45 65 16 75 107 36 55 36 9 9
63 56,5 44 32 45 76 10 120 9 100 16 9 6 50 76 20 90 130 42 65 40 11 11
80 72 56 41 45 94 12 150 12 126 16 11 6 63 94 20 110 150 42 65 40 11 11
100 89 58 41 55 112 14 175 14 150 20 11 6 75 112 25 132 182 50 75 50 13 14

SilindirØ mm H H1
-0.2
H2 H3 H4 H5Ø
H13
H6 K
h14
K1
H14
L L1 L2 L5 L7 L8 M N O
JS14
P
JS16
R R1 S T U V
JS14
32 10 28 71 86 15 11 10.5 45 26 22 136 18 148 137 149 9 31 18 32 10 10 8 27.5 51 38
40 10 28 87 105 18 15 12 52 28 25 153 20 170 153 168 9 35 22 36 12 11 10 30.5 54 41
50 12 34 99 117 18 15 12 60 32 27 164 28 180 162 177 11 45 30 45 13 13 12 40.5 65 50
63 12 34 116 136 20 18 13 70 40 32 174.5 27 188 173 193 11 50 35 50 16 15 12 44.5 67 52
80 16 34 136 156 20 18 13 90 50 36 191 34 216 190 210 14 60 40 63 16 15 14 57 86 66
100 16 44 164 189 24.5 20 16 110 60 41 199.3 38.5 222 196 221 14 70 50 71 20 19 15 65 96 76