![]() |
PKD : KOMPAKT ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
![]() |
PKD-A : KOMPAKT MANYETİK ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | NBR + PU : -20° C......+80° Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
125 | 30 | 6936 | 6936 |
160 | 40 | 11304 | 11304 |
200 | 40 | 18086 | 18086 |
250 | 40 | 28680 | 28680 |
320 | 50 | 47050 | 47050 |
PKD-A KOMPAKT SİLİNDİR Ø125 / Ø320 | |||
No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
1 | Ön Kapak | Al. + Eloksal Kaplamalı | 1 |
2 | Ön Kapak | Al. + Eloksal Kaplamalı | 1 |
3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
4 | Erkek Piston Mili | CK 45 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
5 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
6 | Saplama | SS 304 | 4 |
7 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
8 | Piston Keçesi | NBR | 2 |
9 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
10 | Mil Keçesi | PU+Hytrel | 2 |
11 | Yataklama Bandı | Karbonlu Teflon | 1 |
12 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 2 |
13 | Kapak Somunu | SS 304 | 8 |
14 | Dişi Piston Mili | CK 45 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
15 | Mıknatıs | Ø125- Ø160 | 1 |
Ø200- Ø250- Ø320 | 2 |
Silindir Ø mm | A1 | D Ø | D1 | D2 Ø | D4 | G | H | H3 | H4 | I | K | P | W |
125 | 145 | 30 | M14 | 10 | M12 | 1/4'' | 78 | 10 | 22 | 110 | 27 | 25 | 10 |
160 | 180 | 40 | M20 | 12 | M16 | 3/8'' | 87 | 12.5 | 25 | 140 | 36 | 30 | 12 |
200 | 220 | 40 | M20 | 14 | M16 | 3/8'' | 87 | 12.5 | 25 | 175 | 36 | 30 | 12 |
250 | 270 | 40 | M24 | 16 | M20 | 1/2'' | 116 | 15 | 33 | 220 | 36 | 35 | 12 |
320 | 340 | 50 | M30 | 16 | M24 | 1/2'' | 120 | 16 | 34 | 270 | 46 | 40 | 15 |
![]() |
PKD : KOMPAKT ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
![]() |
PKD-A : KOMPAKT MANYETİK ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | NBR + PU : -20° C......+80° Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
125 | 30 | 6936 | 6936 |
160 | 40 | 11304 | 11304 |
200 | 40 | 18086 | 18086 |
250 | 40 | 28680 | 28680 |
320 | 50 | 47050 | 47050 |
PKD-A KOMPAKT SİLİNDİR Ø125 / Ø320 | |||
No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
1 | Ön Kapak | Al. + Eloksal Kaplamalı | 1 |
2 | Ön Kapak | Al. + Eloksal Kaplamalı | 1 |
3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
4 | Erkek Piston Mili | CK 45 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
5 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
6 | Saplama | SS 304 | 4 |
7 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
8 | Piston Keçesi | NBR | 2 |
9 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
10 | Mil Keçesi | PU+Hytrel | 2 |
11 | Yataklama Bandı | Karbonlu Teflon | 1 |
12 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 2 |
13 | Kapak Somunu | SS 304 | 8 |
14 | Dişi Piston Mili | CK 45 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
15 | Mıknatıs | Ø125- Ø160 | 1 |
Ø200- Ø250- Ø320 | 2 |
Silindir Ø mm | A1 | D Ø | D1 | D2 Ø | D4 | G | H | H3 | H4 | I | K | P | W |
125 | 145 | 30 | M14 | 10 | M12 | 1/4'' | 78 | 10 | 22 | 110 | 27 | 25 | 10 |
160 | 180 | 40 | M20 | 12 | M16 | 3/8'' | 87 | 12.5 | 25 | 140 | 36 | 30 | 12 |
200 | 220 | 40 | M20 | 14 | M16 | 3/8'' | 87 | 12.5 | 25 | 175 | 36 | 30 | 12 |
250 | 270 | 40 | M24 | 16 | M20 | 1/2'' | 116 | 15 | 33 | 220 | 36 | 35 | 12 |
320 | 340 | 50 | M30 | 16 | M24 | 1/2'' | 120 | 16 | 34 | 270 | 46 | 40 | 15 |
![]() |
PKD : KOMPAKT ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
![]() |
PKD-A : KOMPAKT MANYETİK ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | NBR + PU : -20° C......+80° Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
125 | 30 | 6936 | 6936 |
160 | 40 | 11304 | 11304 |
200 | 40 | 18086 | 18086 |
250 | 40 | 28680 | 28680 |
320 | 50 | 47050 | 47050 |
PKD-A KOMPAKT SİLİNDİR Ø125 / Ø320 | |||
No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
1 | Ön Kapak | Al. + Eloksal Kaplamalı | 1 |
2 | Ön Kapak | Al. + Eloksal Kaplamalı | 1 |
3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
4 | Erkek Piston Mili | CK 45 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
5 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
6 | Saplama | SS 304 | 4 |
7 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
8 | Piston Keçesi | NBR | 2 |
9 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
10 | Mil Keçesi | PU+Hytrel | 2 |
11 | Yataklama Bandı | Karbonlu Teflon | 1 |
12 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 2 |
13 | Kapak Somunu | SS 304 | 8 |
14 | Dişi Piston Mili | CK 45 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
15 | Mıknatıs | Ø125- Ø160 | 1 |
Ø200- Ø250- Ø320 | 2 |
Silindir Ø mm | A1 | D Ø | D1 | D2 Ø | D4 | G | H | H3 | H4 | I | K | P | W |
125 | 145 | 30 | M14 | 10 | M12 | 1/4'' | 78 | 10 | 22 | 110 | 27 | 25 | 10 |
160 | 180 | 40 | M20 | 12 | M16 | 3/8'' | 87 | 12.5 | 25 | 140 | 36 | 30 | 12 |
200 | 220 | 40 | M20 | 14 | M16 | 3/8'' | 87 | 12.5 | 25 | 175 | 36 | 30 | 12 |
250 | 270 | 40 | M24 | 16 | M20 | 1/2'' | 116 | 15 | 33 | 220 | 36 | 35 | 12 |
320 | 340 | 50 | M30 | 16 | M24 | 1/2'' | 120 | 16 | 34 | 270 | 46 | 40 | 15 |
![]() |
PKD : KOMPAKT ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
![]() |
PKD-A : KOMPAKT MANYETİK ÇİFT MİLLİ ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİRLER |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | NBR + PU : -20° C......+80° Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
125 | 30 | 6936 | 6936 |
160 | 40 | 11304 | 11304 |
200 | 40 | 18086 | 18086 |
250 | 40 | 28680 | 28680 |
320 | 50 | 47050 | 47050 |
PKD-A KOMPAKT SİLİNDİR Ø125 / Ø320 | |||
No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
1 | Ön Kapak | Al. + Eloksal Kaplamalı | 1 |
2 | Ön Kapak | Al. + Eloksal Kaplamalı | 1 |
3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
4 | Erkek Piston Mili | CK 45 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
5 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
6 | Saplama | SS 304 | 4 |
7 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
8 | Piston Keçesi | NBR | 2 |
9 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
10 | Mil Keçesi | PU+Hytrel | 2 |
11 | Yataklama Bandı | Karbonlu Teflon | 1 |
12 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 2 |
13 | Kapak Somunu | SS 304 | 8 |
14 | Dişi Piston Mili | CK 45 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
15 | Mıknatıs | Ø125- Ø160 | 1 |
Ø200- Ø250- Ø320 | 2 |
Silindir Ø mm | A1 | D Ø | D1 | D2 Ø | D4 | G | H | H3 | H4 | I | K | P | W |
125 | 145 | 30 | M14 | 10 | M12 | 1/4'' | 78 | 10 | 22 | 110 | 27 | 25 | 10 |
160 | 180 | 40 | M20 | 12 | M16 | 3/8'' | 87 | 12.5 | 25 | 140 | 36 | 30 | 12 |
200 | 220 | 40 | M20 | 14 | M16 | 3/8'' | 87 | 12.5 | 25 | 175 | 36 | 30 | 12 |
250 | 270 | 40 | M24 | 16 | M20 | 1/2'' | 116 | 15 | 33 | 220 | 36 | 35 | 12 |
320 | 340 | 50 | M30 | 16 | M24 | 1/2'' | 120 | 16 | 34 | 270 | 46 | 40 | 15 |