Cool 6-130 Freon Gazlı Kurutucu Serisi

KOMPAKT VE VERİMLİ 

COOL SERİSİ, BASİT VE DİKEY YÖNDE YERLEŞİM İLE GÜVENİLİR BİLEŞENLER SUNAR:
• Basit montaj ve kolay kullanım
• Hızlı servis işlemleri için kolay erişim, bakım maliyetlerini düşürür
• Verimli soğutma sistemi
• Esnek nakliyat seçenekleri
• Kompakt boyutlar
• Tutarlı basınç çiylenme noktası

Cool 6-130 Freon Gazlı Kurutucu SerisiDATASHEET
MODEL BASINÇ KAPASİTE MOTOR GÜCÜ BAĞLANTI EBATLAR (mm) AĞIRLIK
  Bar max. m³/min kW Çapı (G) En x Boy x Yükseklik (kg)
COOL6 16 0,35 0,25 1/2'' 233 X 550 X 561 19
COOL11 16 0,60 0,26 1/2'' 233 X 550 X 561 19
COOL15 16 0,85 0,26 1/2'' 233 X 550 X 561 19
COOL21 16 1,20 0,26 1/2'' 233 X 550 X 561 20
COOL30 16 2,50 0,6 1/2'' 233 X 550 X 561 25
COOL42 16 2,82 0,67 3/4'' 233 X 550 X 561 27
COOL53 16 3,00 0,79 1'' 233 X 550 X 561 30
COOL61 16 3,60 0,87 1'' 310 X 706 X 994 52
COOL70 13 4,10 1 1,5 310 X 706 X 994 57
COOL91 13 5,20 1,2 1,5 310 X 706 X 994 59
COOL110 13 6,50 1,44 1,5 310 X 706 X 994 80
COOL130 13 7,70 1.80 1,5 310 X 706 X 994 80
KURUTMA İŞLEMİ
Soğutucu ku