ZS |
STANDART SİLİNDİR Mevcut milsiz silindirlerle aynı bağlantı uzunluğu 0-strok uyumlu |
GÜVENLİK KURALLARI
Eğer silindir ehil olmaya personel tarafından veya uygunsuz biçimde kullanılır, kurulur ve bakım yapılırsa, |
|
ZK
|
KISA SİLİNDİR 0-stroğu %42 daha kısa |
||
ZF ZFF ZFK ZFU ZFB |
YATAKLAMALI SİLİNDİR Dıştan ayarlanabilir kızak yataklaması ile birlikte Büyük yükler için |
||
ZP | PARALEL SİLİNDİR Her yönden yüksek momentler ve yükler için Çift etkili kuvvet Merkezi bağlantı |
||
ZGS ZGK ZGF ZGFK |
KAVRAYICI SİLİNDİR Kavrama fonksiyonları ve germe fonksiyonları Açma & kapama fonksiyonları |
||
ZTS ZTK ZTF |
TANDEM SİLİNDİR Boyuna yüksek momentler için |
||
ZDS ZDK ZDF ZDFK |
ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR Çift etkili kuvvet Sıkma, baskı, zımbalama vs. |
||
FB MB PB KT |
AKSESUARLAR Ayak bağlantı braketi Orta destek bağlantı Hareketli köprü bağlantı Çarpraz bağlantı braketi vs. |
NOTLAR |
» Bu veriler ürün bilgisi olarak kullanmak içindir, yasal olarak tanınmış özellikler değildir. |
» Eğer Kasıt veya ağır ihmal söz konusu değilse zarar için tarafımıza yöneltilen herhangi bir talep hukuken değerlendirmeye alınmadan yok sayılacaktır. |
» Teknik değişikliklerin, kusurların ve hataların bütün hakları saklıdır. |
MONTAJ TALİMATI | |
Piston keçelerini ve yastıklama halkasını biraz yağlayın Piston keçesini pistonun üzerine bağlayın. Yastıklama halkasını kanalın içine takın. Halkanın küçük çapının dışarıda olmasına dikkat edin. |
|
Sızdırmazlık bandını biraz yağlayın. Bir ucunu yukarı doğru bükerek kızaklı pistonun içine yerleştirin. Sızdırmazlık bandının ucunu boru profiline, ve kızaklı pistonu boru profilinin içine yerleştirin. |
|
Arka kapağa, band kapağı ve yastıklama pimi çnceden monte edilmiştir. O-Ringi yağlayın ve yerleştirin. |
|
Kızaklı pistonu sona doğru itin ve arka kapağı yerleştirin. Bir tarafına yassı sızdırmazlık elemanını yerleştirin ve özel civataları sıkın. |
|
Örtü bandını yerleştirin ve saplama vidası ile sıkıştırın. Kızaklı pistonun içinden geçirin. Tam boyuna getirin ve diğer taraftan sıkıştırın. |
|
Sızdırmazlık bandını pense ile gererek çekin(yaklaşık uzunluğunun 0.5 - 1 % kadar) uzatın ve pimli saplama vidasıyla sabitleyin. Arta kalan sızdırmazlık bandını kesin.Yan sıyırıcıyı yerleştirin, ön sıyırıcıyı sıkın ve örtü bandı ile sıkıştırın. |
|
Saplama vidasını yapıştırıcı ile (Loctite) sabitleyin. Yataklama kızağını silindirin üzerine sürün ve kızak çubuğunu yerleştirin ve saplama vidaları ile hafifçe ayarlayın. Plastik çekiç ile yataklama kızağına kenarından hafifçe vurun. boşluğu kontrol edin gerekli ise tekrarlayın. |
Teknik Bilgi | |
Yapım Şekli | Kızaklı Piston sayesinde, boru üzerindeki kanaldan, güç iletimini gerçekleştiren milsiz silindir. |
Strok | 6000 m'ye kadar isteğe göre, daha üstü talebe göre |
Bağlantı Parçasının Konumu | İsteğe göre |
Çalışma | Çift etkili ve ayarlanabilir son konum yastıklamalı |
Çalışma Basıncı | 2 ... 8bar |
Çalışma Sıcaklığı | -20 C ... +80 C |
Ortam | Filtrelenmiş, az yağlanmış veya yağlanmamış sıkıştırılmış hava |
Malzeme | Alüminyum parçalar yüksek dayanımlı alaşımdan, sızdırmazlık elemanları yağa dirençli plastiklerden ve kauçuktan yapılır. |
Ağırlık | ||||||
Silindir | Kuvvet/6 bar | Yastıklama | ZS | ZF | ZFF | Ağırlık/Stroke |
18 | 140 N | 15 mm | 0.3 kg | 0.4 kg | 0.6 kg | 1.5 kg/1000 m |
25 | 270 N | 18 mm | 0.6 kg | 0.9 kg | 1.1 kg | 2.6 kg/1000 m |
32 | 440 N | 24 mm | 1.1 kg | 1.5 kg | 2.2 kg | 3.6 kg/1000 m |
40 | 680 N | 34 mm | 1.8 kg | 2.8 kg | 3.8 kg | 4.8 kg/1000 m |
50 | 1060 N | 40 mm | 3.2 kg | 4.9 kg | 6.4 kg | 7.4 kg/1000 m |
63 | 1680 N | 49 mm | 5.6 kg | 8.0 kg | 10.4 kg | 10.0 kg/1000 m |
YÜKLER | |
Kuvvet ve Moment ile ilgili olan tüm veriler v<0.35m/s hız da olduğunda geçerlidir. Bu değerler korunduğunda max.ömür, min.gürültü ve optimum çalışma sonuçları sağlanır. Dah yüksek hızlar kabul edilebilirkuvvetleri azaltır. |
ZS Standart Silindir
Silindir | V max <= 0.35 m/s | V'ye bağlı kabuledilebilir F | Moment | ||||||
Fx(N) | Fy(N) | Fz(N) | F kab. 0.75 m/s |
F kab. 1 m/s |
F kab. 1.5 m/s |
Mx(Nm) Fy/ Fz |
My(Nm) Fx/Fz |
Mz(Nm) Fx/Fy |
|
18 | 140 | 80 | 300 | 80 | 40 | 20 | 1 | 3 | 3 |
25 | 270 | 110 | 480 | 155 | 90 | 40 | 2 | 13 | 13 |
32 | 440 | 165 | 650 | 280 | 155 | 70 | 3.5 | 25 | 25 |
40 | 680 | 225 | 800 | 500 | 290 | 125 | 5.5 | 40 | 40 |
50 | 1060 | 325 | 1060 | 790 | 420 | 195 | 10 | 65 | 65 |
63 | 1680 | 435 | 1680 | 1500 | 850 | 370 | 16 | 100 | 100 |
Silindir | V max <= 0.35 m/s | V'ye bağlı kabuledilebilir F | Moment | ||||||
Fx(N) | Fy(N) | Fz(N) | F kab. 0.75 m/s |
F kab. 1 m/s |
F kab. 1.5 m/s |
Mx(Nm) Fy/ Fz |
My(Nm) Fx/Fz |
Mz(Nm) Fx/Fy |
|
18 | 140 | 370 | 370 | 100 | 58 | 26 | 3.5 | 6 | 6 |
25 | 270 | 800 | 800 | 280 | 160 | 65 | 10 | 20 | 20 |
32 | 440 | 1200 | 1200 | 510 | 300 | 140 | 25 | 45 | 45 |
40 | 680 | 1600 | 1600 | 1000 | 550 | 250 | 40 | 75 | 75 |
50 | 1060 | 2100 | 2100 | 1500 | 850 | 380 | 80 | 150 | 150 |
63 | 1680 | 2800 | 2800 | 2500 | 1400 | 610 | 110 | 250 | 250 |
Silindir | V max <= 0.35 m/s | V'ye bağlı kabuledilebilir F | Moment | ||||||
Fx(N) | Fy(N) | Fz(N) | F kab. 0.75 m/s |
F kab. 1 m/s |
F kab. 1.5 m/s |
Mx(Nm) Fy/ Fz |
My(Nm) Fx/Fz |
Mz(Nm) Fx/Fy |
|
18 | 140 | 550 | 550 | 150 | 80 | 31 | 5.2 | 9 | 9 |
25 | 270 | 1200 | 1200 | 420 | 210 | 80 | 15 | 30 | 30 |
32 | 440 | 1800 | 1800 | 750 | 400 | 170 | 37 | 67 | 67 |
40 | 680 | 2400 | 2400 | 1500 | 750 | 300 | 60 | 110 | 110 |
50 | 1060 | 3200 | 3200 | 2200 | 1150 | 460 | 120 | 220 | 220 |
63 | 1680 | 4200 | 4200 | 3700 | 1900 | 740 | 170 | 370 | 370 |
|
ZS Standart Silindir
Ø | A | AF | AM | B | C | CA | CB | D | DA | DB | DC | DD | E | F | G | J | M | N | ØO | S | T | U | W |
Ø 18 | 80 | 50 | 10 | 16.5 | 6.5 | - | - | M7x1/6 | 15.5 | - | - | - | 103 | 75 | - | 3 | 15.5 | M3x6 | Ø 3.5 | 23.5 | M3x7 | 30 | 39 |
Ø 25 | 100 | 70 | 13 | 20 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 25.5 | 14 | 28 | 18.5 | 131 | 100 | 50 | 3.5 | 20 | M4x7 | Ø 4.5 | 33 | M4x9 | 42 | 53 |
Ø 32 | 120 | 100 | 16 | 20 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 32 | 16 | 34.5 | 21 | 171 | 140 | 70 | 4.5 | 25 | M5x9 | Ø 5.5 | 41 | M5x10 | 52 | 65 |
Ø 40 | 150 | 140 | 22 | 23 | 13 | 11 | 14.5 | G1/4x12 | 37.5 | 18.5 | 41 | 29.5 | 220 | 180 | 90 | 5 | 33 | M6x10 | Ø 7 | 51 | M6x12 | 63 | 79 |
Ø 50 | 180 | 180 | 29 | 23 | 13 | 12 | 14 | G1/4x12 | 47.5 | 22.5 | 47.5 | 37 | 280 | 220 | 110 | 6.5 | 42 | M8x12.5 | Ø 7 | 63 | M8x12 | 78 | 96 |
Ø 63 | 215 | 230 | 40 | 29 | 13 | 12.5 | 15.5 | G3/8x12 | 59.5 | 24.5 | 59.5 | 44.5 | 333 | 280 | 140 | 8 | 54 | M8x15 | Ø9 | 78 | M8x12 | 93 | 113.5 |
Sipariş Örneği:
ZS Ø 25 100mm Stroklu Standart Silindir
Sipariş No. | ||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Standart Bağlantı |
1 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Alt Bağlantı |
1 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Tek Taraflı Bağlantı |
Ø | A | AM | B | BM | C | CA | CB | D | DA | DB | DC | DD | FE | FF | FG | FM | FW | N | S | T | U |
Ø 18 | 80 | 10 | 16.5 | 35 | 6.5 | - | - | M7x1/6 | 17.5 | - | - | - | 103 | 75 | - | 50 | 39 | M4x7.5 | 23.5 | M3x7 | 30 |
Ø 25 | 100 | 13 | 20 | 45 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 25.5 | 14 | 28 | 18.5 | 131 | 100 | 50 | 66 | 53 | M4x8 | 33 | M4x9 | 42 |
Ø 32 | 120 | 16 | 20 | 55 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 32 | 17.5 | 34.5 | 21 | 171 | 140 | 70 | 80 | 65 | M5x10 | 41 | M5x10 | 52 |
Ø 40 | 150 | 22 | 24 | 70 | 13 | 9.5 | 14.5 | G1/4x12 | 37.5 | 20 | 42 | 29.5 | 220 | 180 | 90 | 97 | 79 | M6x12 | 51 | M6x12 | 63 |
Ø 50 | 180 | 29 | 24 | 85 | 13 | 9.5 | 14.5 | G1/4x12 | 47.5 | 26 | 52 | 37 | 280 | 220 | 110 | 116 | 96 | M8x16 | 63 | M8x12 | 78 |
Ø 63 | 215 | 40 | 30 | 105 | 13 | 11 | 18.5 | G3/8x12 | 59.5 | 30 | 62 | 44.5 | 333 | 280 | 140 | 136 | 113.5 | M8x16 | 78 | M8x12 | 93 |
Sipariş Örneği:
ZF Ø 25 100mm Stroklu Yataklamalı Silindir
Sipariş No. | ||||||||||||||
3 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Standart Bağlantı |
3 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Alt Bağlantı |
3 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Tek Taraflı Bağlantı |
Ø |
A | AM | B | BM | C | CA | CB | D | DA | DB | DC | DD | FE | FF | FG | FM | FW | N | S | T | U |
Ø 18 | 80 | 10 | 16.5 | 35 | 6.5 | - | - | M7x1/6 | 17.5 | - | - | - | 103 | 75 | - | 50 | 48 | M4x7.5 | 23.5 | M3x7 | 30 |
Ø 25 | 100 | 13 | 20 | 45 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 25.5 | 14 | 28 | 18.5 | 131 | 100 | 50 | 66 | 64 | M4x8 | 33 | M4x9 | 42 |
Ø 32 | 120 | 16 | 20 | 55 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 32 | 17.5 | 34.5 | 21 | 171 | 140 | 70 | 80 | 78 | M5x10 | 41 | M5x10 | 52 |
Ø 40 | 150 | 22 | 24 | 70 | 13 | 9.5 | 14.5 | G1/4x12 | 37.5 | 20 | 42 | 29.5 | 220 | 180 | 90 | 97 | 95 | M6x12 | 51 | M6x12 | 63 |
Ø 50 | 180 | 29 | 24 | 85 | 13 | 9.5 | 14.5 | G1/4x12 | 47.5 | 26 | 52 | 37 | 280 | 220 | 110 | 116 | 114 | M8x16 | 63 | M8x12 | 78 |
Ø 63 | 215 | 40 | 30 | 105 | 13 | 11 | 18.5 | G3/8x12 | 59.5 | 30 | 62 | 44.5 | 333 | 280 | 140 | 136 | 134 | M8x16 | 78 | M8x12 | 93 |
Sipariş Örneği:
ZFF Ø 25 100mm Stroklu Çift Yataklamalı Silindir
Sipariş No. | ||||||||||||||
3 | 2 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Standart Bağlantı |
3 | 2 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Alt Bağlantı |
3 | 2 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Tek Taraflı Bağlantı |
Silindir Ø mm |
AA | AB | AC | AD | AE | AH | Sipariş No. |
Ø 18 | 15 | 2 | 10 | 20 | Ø 6 | 2 | 1182-0001 |
Ø 25 | 18 | 2 | 12.5 | 30 | Ø 6 | 2 | 1252-0001 |
Ø 32 | 20 | 2.5 | 13.5 | 40 | Ø 7 | 3 | 1322-0001 |
Ø 40 | 30 | 3 | 17.5 | 50 | Ø 9 | 3.5 | 1402-0001 |
Ø 50 | 28 | 3 | 20 | 60 | Ø 9 | 3 | 1502-0001 |
Ø 63 | 30 | 3 | 21 | 75 | Ø 11 | 4.5 | 1632-0001 |
Silindir Ø mm | AE | AH | BA | BB | BC | BD | BE | BF | Sipariş No. |
Ø 18 | Ø 6 | 2 | 56 | 46 | 36.5 | 23 | 2.5 | 8.25 | 1183-0001 |
Ø 25 | Ø 6 | 2 | 70 | 60 | 50 | 28 | 3.5 | 11 | 1253-0001 |
Ø 32 | Ø 7 | 3 | 85 | 73 | 61.5 | 33 | 4 | 13.8 | 1323-0001 |
Ø 40 | Ø 9 | 3 | 105 | 90 | 75 | 38 | 4.5 | 16 | 1403-0001 |
Ø 50 | Ø 9 | 3 | 122 | 106 | 91 | 43 | 5 | 19 | 1503-0001 |
Ø 63 | Ø 11 | 4.5 | 144 | 125 | 107 | 48 | 6 | 22 | 1633-0001 |
|
Silindir Ø mm | A ZF/ZFK |
AH | B ZF/ZFK |
C | D | E | F | G | H | M | N | O | SW | T |
Ø 18 | 80/57.5 | 2 | 113/90.5 | 32 | Max. 25 | 57 | 43.5 | 8 | 23.5 | M10x1 | 8 | 15 | 13 | M3x10 |
Ø 25 | 100/67.5 | 2 | 117.5/85 | 37 | Max. 40 | 72 | 57 | 12.5 | 33 | M14x1.5 | 10 | 20 | 17 | M4x10 |
Ø 32 | 120/77.5 | 3 | 135.5/90 | 70 | Max. 30 | 84 | 70 | 14.5 | 41 | M14x1.5 | 12 | 20 | 17 | M5x12 |
Ø 40 | 150/95 | 3 | 165/110 | 65 | Max. 50 | 105 | 93 | 16 | 51 | M25x1.5 | 15 | 30 | 32 | M6x15 |
Ø 50 | 180/105 | 3 | 195/140 | 80 | Max. 65 | 126 | 102 | 22.5 | 63 | M25x1.5 | 15 | 30 | 32 | M8x20 |
Ø 63 | 215/125 | 4.5 | 250/160 | 80 | 65 | 140 | 118.5 | 20 | 78 | M25x1.5 | 15 | 40 | 32 | M8x20 |
Sipariş No. | ||||||||
1 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZS |
STANDART SİLİNDİR Mevcut milsiz silindirlerle aynı bağlantı uzunluğu 0-strok uyumlu |
GÜVENLİK KURALLARI
Eğer silindir ehil olmaya personel tarafından veya uygunsuz biçimde kullanılır, kurulur ve bakım yapılırsa, |
|
ZK
|
KISA SİLİNDİR 0-stroğu %42 daha kısa |
||
ZF ZFF ZFK ZFU ZFB |
YATAKLAMALI SİLİNDİR Dıştan ayarlanabilir kızak yataklaması ile birlikte Büyük yükler için |
||
ZP | PARALEL SİLİNDİR Her yönden yüksek momentler ve yükler için Çift etkili kuvvet Merkezi bağlantı |
||
ZGS ZGK ZGF ZGFK |
KAVRAYICI SİLİNDİR Kavrama fonksiyonları ve germe fonksiyonları Açma & kapama fonksiyonları |
||
ZTS ZTK ZTF |
TANDEM SİLİNDİR Boyuna yüksek momentler için |
||
ZDS ZDK ZDF ZDFK |
ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR Çift etkili kuvvet Sıkma, baskı, zımbalama vs. |
||
FB MB PB KT |
AKSESUARLAR Ayak bağlantı braketi Orta destek bağlantı Hareketli köprü bağlantı Çarpraz bağlantı braketi vs. |
NOTLAR |
» Bu veriler ürün bilgisi olarak kullanmak içindir, yasal olarak tanınmış özellikler değildir. |
» Eğer Kasıt veya ağır ihmal söz konusu değilse zarar için tarafımıza yöneltilen herhangi bir talep hukuken değerlendirmeye alınmadan yok sayılacaktır. |
» Teknik değişikliklerin, kusurların ve hataların bütün hakları saklıdır. |
MONTAJ TALİMATI | |
Piston keçelerini ve yastıklama halkasını biraz yağlayın Piston keçesini pistonun üzerine bağlayın. Yastıklama halkasını kanalın içine takın. Halkanın küçük çapının dışarıda olmasına dikkat edin. |
|
Sızdırmazlık bandını biraz yağlayın. Bir ucunu yukarı doğru bükerek kızaklı pistonun içine yerleştirin. Sızdırmazlık bandının ucunu boru profiline, ve kızaklı pistonu boru profilinin içine yerleştirin. |
|
Arka kapağa, band kapağı ve yastıklama pimi çnceden monte edilmiştir. O-Ringi yağlayın ve yerleştirin. |
|
Kızaklı pistonu sona doğru itin ve arka kapağı yerleştirin. Bir tarafına yassı sızdırmazlık elemanını yerleştirin ve özel civataları sıkın. |
|
Örtü bandını yerleştirin ve saplama vidası ile sıkıştırın. Kızaklı pistonun içinden geçirin. Tam boyuna getirin ve diğer taraftan sıkıştırın. |
|
Sızdırmazlık bandını pense ile gererek çekin(yaklaşık uzunluğunun 0.5 - 1 % kadar) uzatın ve pimli saplama vidasıyla sabitleyin. Arta kalan sızdırmazlık bandını kesin.Yan sıyırıcıyı yerleştirin, ön sıyırıcıyı sıkın ve örtü bandı ile sıkıştırın. |
|
Saplama vidasını yapıştırıcı ile (Loctite) sabitleyin. Yataklama kızağını silindirin üzerine sürün ve kızak çubuğunu yerleştirin ve saplama vidaları ile hafifçe ayarlayın. Plastik çekiç ile yataklama kızağına kenarından hafifçe vurun. boşluğu kontrol edin gerekli ise tekrarlayın. |
Teknik Bilgi | |
Yapım Şekli | Kızaklı Piston sayesinde, boru üzerindeki kanaldan, güç iletimini gerçekleştiren milsiz silindir. |
Strok | 6000 m'ye kadar isteğe göre, daha üstü talebe göre |
Bağlantı Parçasının Konumu | İsteğe göre |
Çalışma | Çift etkili ve ayarlanabilir son konum yastıklamalı |
Çalışma Basıncı | 2 ... 8bar |
Çalışma Sıcaklığı | -20 C ... +80 C |
Ortam | Filtrelenmiş, az yağlanmış veya yağlanmamış sıkıştırılmış hava |
Malzeme | Alüminyum parçalar yüksek dayanımlı alaşımdan, sızdırmazlık elemanları yağa dirençli plastiklerden ve kauçuktan yapılır. |
Ağırlık | ||||||
Silindir | Kuvvet/6 bar | Yastıklama | ZS | ZF | ZFF | Ağırlık/Stroke |
18 | 140 N | 15 mm | 0.3 kg | 0.4 kg | 0.6 kg | 1.5 kg/1000 m |
25 | 270 N | 18 mm | 0.6 kg | 0.9 kg | 1.1 kg | 2.6 kg/1000 m |
32 | 440 N | 24 mm | 1.1 kg | 1.5 kg | 2.2 kg | 3.6 kg/1000 m |
40 | 680 N | 34 mm | 1.8 kg | 2.8 kg | 3.8 kg | 4.8 kg/1000 m |
50 | 1060 N | 40 mm | 3.2 kg | 4.9 kg | 6.4 kg | 7.4 kg/1000 m |
63 | 1680 N | 49 mm | 5.6 kg | 8.0 kg | 10.4 kg | 10.0 kg/1000 m |
YÜKLER | |
Kuvvet ve Moment ile ilgili olan tüm veriler v<0.35m/s hız da olduğunda geçerlidir. Bu değerler korunduğunda max.ömür, min.gürültü ve optimum çalışma sonuçları sağlanır. Dah yüksek hızlar kabul edilebilirkuvvetleri azaltır. |
ZS Standart Silindir
Silindir | V max <= 0.35 m/s | V'ye bağlı kabuledilebilir F | Moment | ||||||
Fx(N) | Fy(N) | Fz(N) | F kab. 0.75 m/s |
F kab. 1 m/s |
F kab. 1.5 m/s |
Mx(Nm) Fy/ Fz |
My(Nm) Fx/Fz |
Mz(Nm) Fx/Fy |
|
18 | 140 | 80 | 300 | 80 | 40 | 20 | 1 | 3 | 3 |
25 | 270 | 110 | 480 | 155 | 90 | 40 | 2 | 13 | 13 |
32 | 440 | 165 | 650 | 280 | 155 | 70 | 3.5 | 25 | 25 |
40 | 680 | 225 | 800 | 500 | 290 | 125 | 5.5 | 40 | 40 |
50 | 1060 | 325 | 1060 | 790 | 420 | 195 | 10 | 65 | 65 |
63 | 1680 | 435 | 1680 | 1500 | 850 | 370 | 16 | 100 | 100 |
Silindir | V max <= 0.35 m/s | V'ye bağlı kabuledilebilir F | Moment | ||||||
Fx(N) | Fy(N) | Fz(N) | F kab. 0.75 m/s |
F kab. 1 m/s |
F kab. 1.5 m/s |
Mx(Nm) Fy/ Fz |
My(Nm) Fx/Fz |
Mz(Nm) Fx/Fy |
|
18 | 140 | 370 | 370 | 100 | 58 | 26 | 3.5 | 6 | 6 |
25 | 270 | 800 | 800 | 280 | 160 | 65 | 10 | 20 | 20 |
32 | 440 | 1200 | 1200 | 510 | 300 | 140 | 25 | 45 | 45 |
40 | 680 | 1600 | 1600 | 1000 | 550 | 250 | 40 | 75 | 75 |
50 | 1060 | 2100 | 2100 | 1500 | 850 | 380 | 80 | 150 | 150 |
63 | 1680 | 2800 | 2800 | 2500 | 1400 | 610 | 110 | 250 | 250 |
Silindir | V max <= 0.35 m/s | V'ye bağlı kabuledilebilir F | Moment | ||||||
Fx(N) | Fy(N) | Fz(N) | F kab. 0.75 m/s |
F kab. 1 m/s |
F kab. 1.5 m/s |
Mx(Nm) Fy/ Fz |
My(Nm) Fx/Fz |
Mz(Nm) Fx/Fy |
|
18 | 140 | 550 | 550 | 150 | 80 | 31 | 5.2 | 9 | 9 |
25 | 270 | 1200 | 1200 | 420 | 210 | 80 | 15 | 30 | 30 |
32 | 440 | 1800 | 1800 | 750 | 400 | 170 | 37 | 67 | 67 |
40 | 680 | 2400 | 2400 | 1500 | 750 | 300 | 60 | 110 | 110 |
50 | 1060 | 3200 | 3200 | 2200 | 1150 | 460 | 120 | 220 | 220 |
63 | 1680 | 4200 | 4200 | 3700 | 1900 | 740 | 170 | 370 | 370 |
|
ZS Standart Silindir
Ø | A | AF | AM | B | C | CA | CB | D | DA | DB | DC | DD | E | F | G | J | M | N | ØO | S | T | U | W |
Ø 18 | 80 | 50 | 10 | 16.5 | 6.5 | - | - | M7x1/6 | 15.5 | - | - | - | 103 | 75 | - | 3 | 15.5 | M3x6 | Ø 3.5 | 23.5 | M3x7 | 30 | 39 |
Ø 25 | 100 | 70 | 13 | 20 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 25.5 | 14 | 28 | 18.5 | 131 | 100 | 50 | 3.5 | 20 | M4x7 | Ø 4.5 | 33 | M4x9 | 42 | 53 |
Ø 32 | 120 | 100 | 16 | 20 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 32 | 16 | 34.5 | 21 | 171 | 140 | 70 | 4.5 | 25 | M5x9 | Ø 5.5 | 41 | M5x10 | 52 | 65 |
Ø 40 | 150 | 140 | 22 | 23 | 13 | 11 | 14.5 | G1/4x12 | 37.5 | 18.5 | 41 | 29.5 | 220 | 180 | 90 | 5 | 33 | M6x10 | Ø 7 | 51 | M6x12 | 63 | 79 |
Ø 50 | 180 | 180 | 29 | 23 | 13 | 12 | 14 | G1/4x12 | 47.5 | 22.5 | 47.5 | 37 | 280 | 220 | 110 | 6.5 | 42 | M8x12.5 | Ø 7 | 63 | M8x12 | 78 | 96 |
Ø 63 | 215 | 230 | 40 | 29 | 13 | 12.5 | 15.5 | G3/8x12 | 59.5 | 24.5 | 59.5 | 44.5 | 333 | 280 | 140 | 8 | 54 | M8x15 | Ø9 | 78 | M8x12 | 93 | 113.5 |
Sipariş Örneği:
ZS Ø 25 100mm Stroklu Standart Silindir
Sipariş No. | ||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Standart Bağlantı |
1 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Alt Bağlantı |
1 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Tek Taraflı Bağlantı |
Ø | A | AM | B | BM | C | CA | CB | D | DA | DB | DC | DD | FE | FF | FG | FM | FW | N | S | T | U |
Ø 18 | 80 | 10 | 16.5 | 35 | 6.5 | - | - | M7x1/6 | 17.5 | - | - | - | 103 | 75 | - | 50 | 39 | M4x7.5 | 23.5 | M3x7 | 30 |
Ø 25 | 100 | 13 | 20 | 45 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 25.5 | 14 | 28 | 18.5 | 131 | 100 | 50 | 66 | 53 | M4x8 | 33 | M4x9 | 42 |
Ø 32 | 120 | 16 | 20 | 55 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 32 | 17.5 | 34.5 | 21 | 171 | 140 | 70 | 80 | 65 | M5x10 | 41 | M5x10 | 52 |
Ø 40 | 150 | 22 | 24 | 70 | 13 | 9.5 | 14.5 | G1/4x12 | 37.5 | 20 | 42 | 29.5 | 220 | 180 | 90 | 97 | 79 | M6x12 | 51 | M6x12 | 63 |
Ø 50 | 180 | 29 | 24 | 85 | 13 | 9.5 | 14.5 | G1/4x12 | 47.5 | 26 | 52 | 37 | 280 | 220 | 110 | 116 | 96 | M8x16 | 63 | M8x12 | 78 |
Ø 63 | 215 | 40 | 30 | 105 | 13 | 11 | 18.5 | G3/8x12 | 59.5 | 30 | 62 | 44.5 | 333 | 280 | 140 | 136 | 113.5 | M8x16 | 78 | M8x12 | 93 |
Sipariş Örneği:
ZF Ø 25 100mm Stroklu Yataklamalı Silindir
Sipariş No. | ||||||||||||||
3 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Standart Bağlantı |
3 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Alt Bağlantı |
3 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Tek Taraflı Bağlantı |
Ø |
A | AM | B | BM | C | CA | CB | D | DA | DB | DC | DD | FE | FF | FG | FM | FW | N | S | T | U |
Ø 18 | 80 | 10 | 16.5 | 35 | 6.5 | - | - | M7x1/6 | 17.5 | - | - | - | 103 | 75 | - | 50 | 48 | M4x7.5 | 23.5 | M3x7 | 30 |
Ø 25 | 100 | 13 | 20 | 45 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 25.5 | 14 | 28 | 18.5 | 131 | 100 | 50 | 66 | 64 | M4x8 | 33 | M4x9 | 42 |
Ø 32 | 120 | 16 | 20 | 55 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 32 | 17.5 | 34.5 | 21 | 171 | 140 | 70 | 80 | 78 | M5x10 | 41 | M5x10 | 52 |
Ø 40 | 150 | 22 | 24 | 70 | 13 | 9.5 | 14.5 | G1/4x12 | 37.5 | 20 | 42 | 29.5 | 220 | 180 | 90 | 97 | 95 | M6x12 | 51 | M6x12 | 63 |
